熱門搜索關(guān)鍵詞: 摩擦磨損試驗機 電子萬能試驗機 液壓萬能試驗機 拉力試驗機 疲勞試驗機
網(wǎng)站首頁| 收藏本站| 新聞中心| 關(guān)于思達| 聯(lián)系思達 歡迎進入濟南思達測試技術(shù)有限公司官網(wǎng)!
 
 
	 
| 最大試驗力 | 300KN | 
| 試驗機精度 | 1級 | 
| 試驗力測量范圍 | 0.4%-100%FS | 
| 試驗力準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±1% | 
| 試驗力分檔 | 6檔 | 
| 位移分辨率 | 分辨率高于0.0025mm | 
| 變形測量精度 | ±1%(在0.2—10mm范圍內(nèi)) | 
| 速度控制精度 | ±1% | 
| 變形控制速率相對誤差 | 速率<2%FS時,為±2%設(shè)定值以內(nèi); 速率≥2%FS時,為±0.5%設(shè)定值以內(nèi) | 
| 橫梁速度測量范圍 | 0.01—300mm/min,無級調(diào)速 | 
| 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.2%-100%FS | 
| 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時, 設(shè)定值的±0.1%以內(nèi); 設(shè)定值<10%FS時, 設(shè)定值的±1%以內(nèi) | 
| 試驗空間 | A:拉伸空間:600mm B:壓縮空間:600mm | 
| 試驗寬度 | 570mm | 
| 供電電源 | 三相380V | 
| 主機尺寸 | 約1100×900×2700mm | 
| 主機重量 | 約1800 kg | 
| 試驗機執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 16491-2008《電子式萬能試驗機》、GB/T 228-2002《金屬材料室溫拉伸試驗方法》、GB/T 7314-1987《金屬壓縮試驗方法》等 | 
	 
	  
濟南思達測試技術(shù)有限公司
咨詢熱線:0531-85981092
傳真:0531-85981272
手機:15866749902
Email:624395633@qq.com
地址:濟南市槐蔭區(qū)新沙工業(yè)園南區(qū)3街6號
